tabela nutricional

 
bebidas PORÇÃO CALORIA CARB. PROT. G.TOTAIS G.SAT. G.TRANS. COLEST. FIBRA CÁLCIO FERRO SÓDIO
Mate da Casa 300ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chá Gelado Hibisco 300ml 0 = 16kj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6mg
Abacaxi c/ Cap 300ml 111kcal = 465kj 26g 0,76g 0 0 0 0 0 0 0 3,2mg
Coca Cola 350ml 132kcal = 560kj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16g
Coca Cola Zero 350ml 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43g
Guaraná 350ml 145kcal = 609kj 36g 0 0 0 0 0 0 0 0 20g
Guaraná Zero 350ml 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20mg
Maracujá c/ Camomila 350ml 22kcal = 91kj 4,8g 0 0 0 0 0 0 0 0 11mg
Café Expresso 50ml 1kcal = 4kj 0,02g 0,06g 0,01g 0,001g 0 0 0 0 0 1mg
Água com Gás 300ml 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21g
grelhados PORÇÃO CALORIA CARB. PROT. G.TOTAIS G.SAT. G.TRANS. COLEST. FIBRA CÁLCIO FERRO SÓDIO
Frango Grelhado 110g 191kcal = 802kj 0 38g 3g 1,1g 0 107m 0 0,4mg 0,4mg 60mg
Rosbife 110g 139kcal = 584kj 1,3g 16g 2,7g 0 0 46mg 0 4,1mg 0,1mg 41mg
Camarão cítrico 110g 60kcal = 252kj 0 5g 1,1g 0 0 47g 0 12mg 0,7mg 281mg
Burguer vegetariano 110g 340kcal = 1423kj 68g 13g 1,7g 0 0 0 1,5g 0 0 3,6mg
Peixe grelhado 110g 104kcal = 437kj 0 18g 0,7g 0 0 0 0 79mg 0,9mg 128mg
itens salada PORÇÃO CALORIA CARB. PROT. G.TOTAIS G.SAT. G.TRANS. COLEST. FIBRA CÁLCIO FERRO SÓDIO
Mix de Folhas 110g 6kcal = 25kj 1g 0,5g 0 0 0 0 0,8g 29mg 0,4mg 8,1mg
Mix Grãos Base 80g 252kcal = 1058kj 50g 8,2g 4,3g 0 0 0 8,2mg 7,3mg 1,3mg 8,8mg
Couscous Base 50g 132kcal = 532kj 51g 8,6g 1g 0,3g 0 1,4mg 3,3g 17mg 1mg 132mg
Massa s/Glúten Base 80g 335kcal = 1407kj 74g 6,4g 1,6g 0,6g 0 0 0,8g 0 0 0
Quiabo Grelhado 30g 61kcal = 256kj 2g 0,5g 5,8g 0,7g 0 0 1,1g 27mg 0,1mg 133mg
Beringela Grelhada 35g 16kcal = 67kj 2,1g 0 0,8g 0 0 0 0 2g 0,1mg 54mg
Manga 40g 26kcal = 109kj 0 0 0 0 0 0 0 8,4mg 0,3mg 0
Abacaxi Grelhado 20g 34kcal = 143kj 7,4g 0 0,8g 0 0 0 0,7g 4,2mg 0,2mg 0
Tomate Cereja 30g 6kcal = 25kj 14g 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenoura Assada 60g 69kcal = 290kj 5,7g 1,3g 5g 0 0 0 0,6g 13mg 0,3mg 9,5mg
Abobrinha Grelhada 50g 34kcal = 143kj 7,6g 1,2g 1,7g 0 0 0 1,8g 22mg 0,9mg 120mg
Beterraba Assada 40g 76kcal = 319kj 7,1g 0,5g 5,3g 0 0 0 0 0,3mg 0 0
Brócolis Grelhado 40g 67kcal = 281kj 3g 1,2g 5,8g 0,7g 0 0 0 38mg 0,4mg 265mg
Vagem Grelhada 30g 27kcal = 113kj 2,5g 0,8g 1,5g 0 0 0 0 18mg 0,4mg 113mg
Palmito Desfiado 15g 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44mg
Milho Natural 30g 55kcal = 231kj 11g 3,4g 0 0 0 0 1,5g 0 0 0
Batata Calabresa 60g 100kcal = 498kj 15g 1g 4,5g 0 0 0 1g 0 0 0
Couve Flor Assada 50g 35kcal = 147kj 3,1g 1,4g 2,2g 0 0 0 1,4g 13g 0,3g 46g
Guacamole 45g 32kcal = 134kj 2,8g 0,6g 2,5g 0,8g 0 0 2g 0,7mg 0 67mg
Rabanete 20g 11kcal = 46kj 3g 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepino 30g 5kcal = 21kj 1g 0 0 0 0 0 0 3,5mg 0,1mg 0
Azeitona Temperada 30g 33kcal = 139kj 1,3g 0 3,2g 0,3g 0 0 0 115mg 0,1mg 195mg
Salsa 5g 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0 6mg 0,4mg 0
Hortelã 5g 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0 6mg 0,4mg 0
Coentro 5g 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0 6mg 0,4mg 0
Cebola Roxa 20g 0kcal = 0kj 1g 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cebola Crua 30g 10kcal = 42kj 1,9g 0 0 0 0 0 0 7,8mg 0,2mg 0
Aipo 5g 5kcal = 21kj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinoa BCA e VER 70g 96kcal = 441kj 36g 6,9g 3g 0,3g 0 0 3,1g 2mg 0 14mg
Rúcula 20g 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0,8g 5,1mg 0,2mg 0
Brotos 10g 6kcal = 25kj 0,8g 0,8g 0 0 0 0 0 5,2mg 0,1mg 0
Grão de Bico 55g 130kcal = 546kj 15g 4,8g 5,9g 0,7g 0 0 4,4g 0 0 133mg
Feijão Vermelho 50g 76kcal = 319kj 11g 2,8g 2,6g 1g 0 2,5mg 2,8g 31mg 1mg 211mg
Muzzarela Bufala 50g 140kcal = 588kj 0 8,4g 11g 1,4g 0 21mg 0 58mg 1,4mg 57mg
Parmesão Lascas 20g 86kcal = 361kj 0,8g 7,7g 5,7g 3,8g 0 18mg 0 275mg 0 306mg
Gorgonzola 15g 51kcal = 214kj 0 3,3g 3,5g 2,3g 0 0,9mg 0 60mg 1,1mg 70mg
Queijo Cabra 20g 27kcal = 113kj 0,8g 1,8g 2,4g 0,6g 0 2,4g 0 21mg 0,2mg 6,8mg
Batata Doce Palha 30g 105kcal = 441kj 3,4g 0 10g 0 0 0 0 3,3mg 0 21mg
Mix Nuts 20g 78kcal = 328kj 4,3g 2g 6,3g 0,7g 0 0 1,1g 14mg 0,5mg 15mg
Semente Girassol 10g 54kcal = 227kj 1,7g 1,8g 4,4g 0 0 0 2,6g 10mg 0,5mg 83mg
Crounton 15g 53kcal = 223kj 5,8g 1,1g 3g 0,7g 0 1,3mg 0,6g 3,3mg 0,1mg 67mg
Passas 20g 29kcal = 122kj 2,4g 0 0 0 0 0 0,8g 9mg 1mg 0
Mix Frutas Secas 20g 42kcal = 176kj 9,5g 0,6g 0 0 0 0 1,6g 14mg 0,5mg 0
Carne Desfiada 50g 42kcal = 177kj 1,8g 8,6g 3,6g 0 0 119mg 0 7mg 1,1mg 200mg
Frango Desfiado 50g 25kcal = 99kj 5,2g 4g 1g 0,3g 0 0 0 31mg 0,6mg 54mg
Tofú Assado 50g 229kcal = 962kj 6,3g 19g 16g 1,9g 0 0 3,1g 140mg 3,7mg 222mg
Ovo Caipira Cozido 30g 70kcal = 320kj 1,1g 13g 11g 2,9g 0 298mg 0 50mg 1,2mg 124mg
Ricota Grelhada 20g 94kcal = 392kj 3,0g 7,0g 6,0g 4,0g 0 0 0 0 0 31mg
Wrap Massa 85g 249kcal = 996kj 43,5g 6,5g 5,4g 1,5g 0 0 2g 0 0 486mg
Manjericão 5g 0kcal = 0kj 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4g 0
Shitake ao Shoyo 35g 48kcal = 202kj 2,1g 0,8g 4,1g 0,5g 0 0 0,6g 0,6mg 0 196mg
Fatia de Pão 20g 173kcal = 727kj 35g 6g 1g 0 0 0 2g 0 0 356mg
Ceviche de Chuchu 20g 11kcal = 48kj 1,9g 0 0 0 0 0 0 0 0 0,77mg
Abóbora Assada 20g 8kcal = 34kj 1,1g 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesto 20g 41kcal = 172kj 2g 3,8g 1,9g 1,2g 0 5,4mg 0 139mg 10mg 223mg
Vinagrete Light 20g 33kcal = 133kj 0,9g 0,8g 6,5g 0,8g 0 0 0 27mg 0,5mg 45mg
Molho De Iogurte 20g 68kcal = 286kj 2,4g 1,7g 5,3g 0,3g 0 0 0 58mg 23mg 33mg
Molho Mostarda e Mel 20g 127kcal = 533kj 5,9g 0 12g 1,5g 0 0 1,4g 6,6g 0 264mg
Vinagrete de Gergelim 20g 106kcal = 445kj 5,8g 1,9g 21g 2,2g 0 0 1,4g 0,9mg 0 49mg
Molho Balsâmico 20g 202kcal = 848kj 2,9g 0 21g 2,7g 0 0 0 0 0 292mg
Molho Gorgonzola 20g 81kcal = 340kj 1,8g 4,6g 3,9g 2,5g 0 1mg 0 104mg 16mg 330mg
Tomate com Hortelã 20g 78kcal = 296kj 3,6g 0 5,8g 0,1g 0 0 0 20mg 0,8mg 55mg
sobremesas PORÇÃO CALORIA CARB. PROT. G.TOTAIS G.SAT. G.TRANS. COLEST. FIBRA CÁLCIO FERRO SÓDIO
Parfait de Frutas 140gr 226kcal = 949kj 29g 5,7g 11g 1,1g 0 0 3,9g 101mg 31mg 35mg
Fruta Abacaxi 130gr 82kcal = 344kj 21g 0,7g 0,5g 0 0 0 1,7g 8mg 0,4g 0
Pudim de Tapioca 100gr 177kcal = 743kj 7,2g 0 10g 9g 0 0 0,6g 11mg 0,4mg 0
Cheesecake 100gr 151kcal = 632kj 20g 6,0g 5,2g 1,6g 0 0 3,6g 0 0 28mg
Mousse de Chocolate 100gr 207kcal = 869,5kj 19g 2,5g 14g 8,5g 0 62,5mg 0,95g 17mg 0,7mg 14,5mg

*Valores diários de referência com base em uma dieta de 200Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.